Caratteristiche Tecniche
| Frequenza di lavoro | 10.7 – 12.75 GHz |
| Dimensioni | 775 x 775 Ø mm |
| Angolo di OFFSET | 22.1 ° |
| Efficenza | ⋝70% |
| Guadagno | 39 dB (10.95 GHz) |
| Cross polarizzazione sull’asse | ˃38 dB |
| Primo lobo laterale | ˂-34 dB |
| Temperatura di rumore | 40 k° (30° elevazione) |
| Rapporto F/D equivalente | 0.7 |
| Attacco convertitore | 28; 40; 60 mm |
| Angolo di elevazione | Tilt massimo 60° |
| Materiale del disco | Alluminio |
| Materiale supporto disco | Acciaio – trattato alluminio/zinco |
| Resistenza al vento | 81 kg (150 Km/h ) |
| ø equivalente | 85 |


