Caratteristiche Tecniche
| Frequenza di lavoro | 10.7 – 12.75GHz |
| Dimensioni | 624 x 624Ø mm |
| Angolo di OFFSET | 22.3° |
| Efficenza | ⋝70% |
| Guadagno | 36.5dB (10.95 GHz ) |
| Cross polarizzazione sull’asse | ˃37dB |
| Primo lobo laterale | ˂-32dB |
| Temperatura di rumore | 40k° (30° elevazione) |
| Rapporto F/D equivalente | 0.7 |
| Attacco convertitore | 23-28; 40; 60 mm |
| Angolo di elevazione | Tilt massimo 60° |
| Materiale del disco | Alluminio |
| Materiale supporto disco | Acciaio – trattato alluminio/zinco |
| Resistenza al vento | 53 Kg (150 Km/h ) |
| ø equivalente | 68 |


